Mức phạt vi phạm hành chính theo nghị định còn hiệu lực
15 nghị định xử phạt vi phạm hành chính ban hành từ 01/07/2024, còn hiệu lực toàn bộ. Mỗi trang ghi mức phạt tiền của từng khoản theo từng điều, và câu của chính nghị định nói mức đó áp dụng cho cá nhân hay tổ chức.
| Nghị định | Lĩnh vực | Số điều có mức phạt | Cao nhất (bằng tiền đồng) | Hiệu lực từ |
|---|---|---|---|---|
| 283/2026/NĐ-CP | lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | 44 | 200 triệu đồng | 10/09/2026 |
| 284/2026/NĐ-CP | tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa | 8 | 200 triệu đồng | 01/09/2026 |
| 275/2026/NĐ-CP | hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp | 54 | 100 triệu đồng | 25/08/2026 |
| 330/2026/NĐ-CP | an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân | 21 | 100 triệu đồng và mức theo cách khác | 19/08/2026 |
| 246/2026/NĐ-CP | thủy sản | 41 | 1 tỷ đồng và mức theo cách khác | 18/08/2026 |
| 211/2026/NĐ-CP | chăn nuôi | 21 | 50 triệu đồng | 05/08/2026 |
| 204/2026/NĐ-CP | thú y | 28 | 100 triệu đồng | 01/08/2026 |
| 265/2026/NĐ-CP | tiết kiệm, chống lãng phí | 7 | 15 triệu đồng | 01/07/2026 |
| 31/2026/NĐ-CP | lưu trữ | 10 | 40 triệu đồng | 08/03/2026 |
| 341/2025/NĐ-CP | quyền tác giả, quyền liên quan | 42 | 250 triệu đồng | 15/02/2026 |
| 340/2025/NĐ-CP | tiền tệ và ngân hàng | 52 | 500 triệu đồng | 09/02/2026 |
| 290/2025/NĐ-CP | tài nguyên nước | 27 | 250 triệu đồng | 25/12/2025 |
| 218/2025/NĐ-CP | quốc phòng, cơ yếu | 47 | 75 triệu đồng | 05/08/2025 |
| 174/2024/NĐ-CP | kinh doanh bảo hiểm | 30 | 200 triệu đồng và mức theo cách khác | 15/02/2025 |
| 87/2024/NĐ-CP | quản lý giá | 19 | 150 triệu đồng | 12/07/2024 |
Nghị định xử phạt cũ hơn, hoặc đã có văn bản sửa đổi, không có trong danh sách: cơ sở dữ liệu mở còn ghi "Còn hiệu lực" cho nhiều nghị định đã được thay thế.
vandap cung cấp thông tin pháp luật, không phải tư vấn pháp lý. Với vụ việc cụ thể, hãy hỏi luật sư hoặc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.